房子是避风的港湾,是休憩的场所,房价的变动牵动着大众的心弦。济南12月第5周的房价也已经新鲜出炉。据房天下研究院发布,济南12月第5周二手房参考均价14617元/平,环比上周下降0.13%。其中天桥三孔桥12月第5周二手房参考均价13217元/平,环比上周上涨0.17%。
一、三孔桥二手房房价走势
三孔桥12月第5周二手房参考均价13217元/平,环比上周上涨0.17%。
最近一年中,5个月房价上涨,7个月房价下跌。
图1:三孔桥二手房价格走势
数据来源:房天下研究院
二、12月第5周三孔桥二手房住宅小区均价排行榜
12月第5周三孔桥二手房住宅小区均价排行榜
排名 | 小区名 | 12月第5周均价 |
1 | 君逸悦城 | 20089元/平 |
2 | 顺河街25号院 | 19671元/平 |
3 | 巴黎花园 | 17413元/平 |
4 | 三庆明湖里 | 16273元/平 |
5 | 东海花园 | 15044元/平 |
6 | 国棉三厂宿舍 | 14600元/平 |
7 | 燃料公司宿舍 | 13334元/平 |
8 | 生产路西街燃料厂宿舍 | 13300元/平 |
9 | 荷花园 | 13269元/平 |
10 | 鲁能康桥 | 13105元/平 |
11 | 供电局宿舍(生产路) | 13031元/平 |
12 | 都市花园 | 12925元/平 |
13 | 市委农村工作办公室宿舍 | 12811元/平 |
14 | 联大凯旋居 | 12733元/平 |
15 | 盛世名门 | 12561元/平 |
16 | 湖滨苑 | 11679元/平 |
17 | 河套庄宿舍 | 11652元/平 |
18 | 明湖中学宿舍 | 11319元/平 |
19 | 三孔桥庄 | 11047元/平 |
20 | 荷香村 | 10471元/平 |
表1 三孔桥二手房均价较高的TOP20小区
数据来源:房天下研究院
编辑者:admin
分享到: